Sejarah
Program Studi Magister Manajemen FEB Unhas didirikan era tahun 1998 pada saat itu animo masyarakat terhadap professional di perusahaan menuntut untuk mengembangkan pengetahuannya terhadap perubahan dan tingkat persaingan semakin ketat, sehingga dituntut untuk menambah dalam ilmu manajemen dan ini merupakan peluang bagi Fakutas Ekonomi dan Bisnis untuk membuka suatu program pendidikan dalam menganalisis berbagai kasus dan menyelesaikan masalah serta mengambil keputusan terkait berbagai kasus bisnis.
Program Magister Manajemen oleh Direktur Program Pascasarjana Unhas yang pada waktu itu dijabat oleh Prof. dr. H.A.Husni Tanra, Ph.D, Pada saat itu perintis Panitia Pembukaan Program MM diketuai oleh Prof. Dr.H.A. Karim Saleh (alm).
Untuk melengkapi usulan pembukaan Program Magister Manajemen ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta, akhirnya di buatlah proposal yang dilengkapi dengan feasibility study, kurikulum, dan tim pengajar, dan Tim dari DIKTI datang. untuk memeriksa kelayakan pembukaan Program Magister Manajemen di Universitas Hasanuddin.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang pada waktu itu dijabat oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Suhendro mengeluarkan Surat Keputusan No. 436/DIKTI/Kep/1998 yang menyatakan, terhitung mulai 10 Maret 1998 Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dibuka dengan resmi di Universitas Hasanuddin.
Visi
“Menjadi Pusat Unggulan Pengembangan Profesi Manajer dan Wirausahawan Inovatif yang Berdaya Saing Internasional Berbasis Benua Maritim Indonesia”
Misi
- Menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif dalam lingkungan manajemen.
- Melestarikan, mengembangkan, menemukan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya khususnya ilmu manajemen.
- Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya khususnya ilmu manajemen bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif dalam mengambil keputusan strategis di bidang bisnis dan manajemen.
- Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami penerapan konsep-konsep bisnis dan manajemen.
- Melaksanakan penelitian terapan yang unggul di bidang bisnis dan manajemen.
Sasaran
| NO | SASARAN | STRATEGI PENCAPAIAN |
|---|---|---|
| 1 | Ikut serta dalam upaya mencerdaskan generasi bangsa dan menciptakan insan kamil | Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan terstandar (Akreditasi Nasional dan Internasional) |
| 2 | Mengembangkan atmosfir dan kehidupan masyarakat akademik yang didukung oleh budaya ilmiah yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa | Mendorong mahasiswa dan dosen melakukan publikasi berdasarkan kasus yang original |
| 3 | Menghasilkan lulusan yang memiliki dasar-dasar ilmiah, kemampuan akademik, metodologi riset, profesional, mandiri dan mampu bersaing secara nasional maupun global | |
| 4 | Menghasilkan lulusan yang memiliki pandangan holistik dan humanis | |
| 5 | Melakukan dan mengembangkan kajian-kajian ilmiah dalam setiap bidang keilmuan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat akademik yang didukung oleh budaya ilmiah yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa | 1. Diseminasi ide-ide dalam seminar dan publikasi 2. Hilirisasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 3. Paten |
| 6 | Menghasilkan karya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan bangsa. | |
| 7 | Meningkatkan citra Fakultas dalam pandangan stakeholders, etika ilmiah dan sosial. | |
| 8 | Mengembangkan program-program akademik dan profesional dalam rangka mengikuti perkembangan IPTEKS. | Mendorong sertifikasi profesi dosen |
| 9 | Mewujudkan tata kelola fakultas yang transparan berdasarkan prinsip-prinsip good governance. | 1. Memperkuat komunikasi melalui forum rapat dosen tingkat departemen dan fakultas 2. Pengelolaan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan peraturan |
Profil Lulusan
| Profil Lulusan | Deskripsi Profil | Kemampuan yang Dimiliki | Pengetahuan yang Dimiliki |
|---|---|---|---|
|  Manajer Profesional  | Lulusan yang bertanggung jawab sebagai manajer yang mampu mengembangkan, memimpin, menerapkan fungsi organisasi yang dipimpinnya. | 1. Menyusun perencanaan strategi jangka pendek pada unit bisnis 2. Mengkordinasikan seluruh aktivitas untuk pencapaian tujuan perusahaan. 3. Membuat keputusan bisnis yang efisien dan efektif 4. Mengaplikasikan strategi bisnis dalam konteks nasional dan global  | Menguasai aplikasi teori manajemen pada bidang keuangan, SDM, Pemasaran, Strategik, dan operasional.  |
|  Wirausaha Profesional  | Lulusan yang bertanggung jawab atas keberlangsungan (eksistensi) dan pengembangan bisnis yang didirikannya. | 1. Mampu menyusun perencanaan usaha berkelanjutan 2. Mampu mengelola perusahaan secara mandiri dan professional. 3. Mampu membuat keputusan bisnis yang inovatif.  | 1. Menguasai teknik aplikasi pengambilan keputusan bisnis. 2. Menguasai teknik analisis dan mitigasi risiko bisnis dalam konteks nasional dan global.  |
|  Konsultan Bisnis  | Lulusan yang mampu melakukan advokasi, menjembatani dan memandu implementasi pemecahan masalah bidang manajemen |  Mampu melakakukan evaluasi, analisis, sistesis, dan kreasi untuk pemecahan berbagai masalah bisnis dengan memanfaatkan konsep, teori, teknologi dalam  bidang manajemen | 1, Menguasai teori manajemen 2. Menguasai peralatan pemecahan masalah bisnis  |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
| Kode | Rumusan CPL |
|---|---|
| CPL-1 | Menujukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. |
| CPL-2 | Menguasai teori dan aplikasi manajemen dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan bisnis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai pembelajar sepanjang hayat. |
| CPL-3 | Menganalisis dan mengimplementasikan teknik analisis serta mitigasi risiko bisnis dengan mempertimbangkan dinamika nasional dan global untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang berkelanjutan. |
| CPL-4 | Menganalisis dan mengevaluasi implikasi pengembangan serta implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang bisnis dan manajemen guna menghasilkan keputusan strategis dan operasional yang inovatif dan berbasis data. |
| CPL-5 | Merumuskan keputusan dan mengelola bisnis dengan mengaplikasikan strategi bisnis berkelanjutan yang tepat dan inovatif, serta beradaptasi terhadap dinamika pasar global untuk meningkatkan daya saing organisasi. |
| CPL-6 | Melakukan evaluasi, analisis, sistesis, dan kreasi untuk pemecahan berbagai masalah bisnis dengan memanfaatkan konsep, teori, teknologi dalam bidang manajemen |
Peta Kurikulum

Bentuk Pembelajaran
| No. | Bentuk dan Kegiatan Proses Pembelajaran | Estimasi Waktu (menit/mg/smt) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuliah, response atau tutorial | Kegiatan proses belajar (tatap muka) | 50 | 170 |
| Kegiatan penugasan terstruktur | 60 | |||
| Kegiatan Mandiri | 60 | |||
| 2 | Seminar atau bentuk lain yang sejenis | Kegiatan proses belajar | 100 | 170 |
| Kegiatan Mandiri | 70 | |||
| 3 | Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan. | 170 | ||